Modelo |
|
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC |
| Número de Parte | RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC |
Chipset |
|
| Fabricante del Chipset | NVIDIA |
| GPU | GeForce RTX 3050 |
| Frecuencia Base del Núcleo | 1492 MHz |
| Núcleos CUDA | 2304 CUDA Cores |
| Núcleos Tensor | 3ra Generación |
| Núcleos de RT | 2da Generación |
Memoria |
|
| Tamaño de Memoria | 6GB |
| Velocidad de Memoria | 14 Gbps |
| Bus de Memoria | 96-bit |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
Puertos |
|
| HDMI | 2x Puertos |
| DVI-D | N/A |
| VGA (D-SUB) | N/A |
| DisplayPort | 1x Puerto |
| Mini DisplayPort | N/A |
| Máximo Número de Monitores | 3 |
Interfaz |
|
| Interfaz |
PCI Express 4.0 |
Detalles |
|
| Resolución Máxima | 7680 × 4320p |
| Disipador | 2x Ventiladores |
| Conector de Alimentación | 1x 8-pin |
| Listo para VR | N/A |
| Dual-Link DVI | N/A |
| HDCP | N/A |
Características especiales |
|
| NVIDIA G-Sync | Si |
Diseño |
|
| Dimensiones(cm) | 189 x 109 x 42 mm |
