Exhibicion | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolucion de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla tactil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 45% |
Maxima velocidad de actualizacion | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel� Core? i7 |
Generacion del procesador | Intel� Core? i7 de 13ma Generacion |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Numero de nucleos de procesador | 10 |
Numero de hilos de ejecucion | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Nucleos de rendimiento | 2 |
Nucleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo maxima del nucleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo maxima del nucleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Cache del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo maxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna maxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Numero de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado solido) | TLC |
NVMe | Si |
Tamano de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Tipo de unidad optica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Graficos | |
Adaptador grafico incorporado | Si |
Adaptador de graficos discreto | No |
Modelo de adaptador de graficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento grafico) integrada | Intel |
Familia de adaptador grafico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador grafico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Numero de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
numero de microfonos | 2 |
Camara fotografica | |
Camara frontal | Si |
Tipo de camara frontal HD | HD |
Camara con configuracion de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexion | |
Conexion a red movil | No |
Estandar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estandares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Version de Bluetooth | 5.1 |
Comunicacion de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Numero de puertos HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / microfono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeno | |
Chipset | Intel� SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Espanol |
Retroiluminacion de teclado | No |
Teclado resistente a liquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Profesional |
Bateria | |
Tecnologia de bateria | Polimero de litio |
Capacidad de bateria | 38 Wh |
Autonomia | 6,4 h |
Tiempo continuo de reproduccion de video | 7,5 h |
Indicador de carga de la bateria | Si |
Control de energia | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Version de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteccion mediante contrasena | Si |
Proteccion con contrasena | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 �C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 �C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura maxima de envio | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificacion | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Color del producto | Negro |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 mm |