Modelo |
|
---|---|
Marca | Lenovo |
Modelo | ThinkPad P16s Gen 2 |
Número de Parte | 21HK0057FJ |
Sistema Operativo / Software |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
Procesador |
|
Marca | Intel |
Generación | 13th Generación |
Modelo | Intel Core i7-1360P |
Núcleos | 8 |
Hilos | 12 |
Velocidad de Reloj | 3.70GHz (Hasta 5.00GHz) |
Almacenamiento |
|
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
Memoria |
|
Tipo de Memoria | DDR5 |
Capacidad de Memoria | 16GB |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Memoria Máxima | 16GB |
Conectividad / Puertos |
|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Puertos | - 2x USB 3.2 Gen 1 (uno siempre encendido) - 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 2.0) - 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz - 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) - 1x Ethernet (RJ-45) - 1x ojo de cerradura de seguridad |
Cámara | Si - 1080p |
Pantalla |
|
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tamaño de Pantalla | 16" |
Resolución de la Pantalla | WUXGA (1920x1200) |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Pantalla Táctil | No |
Tipo de Panel | IPS |
Audio |
|
Sistema de audio | Altavoces estéreo |
Micrófono Incorporado | Si |
Características Físicas |
|
Color | Villi Negro |
Altura(cm) | 25.55 |
Ancho(cm) | 36.19 |
Profundidad(cm) | 2.11 |
Peso | 1.70 kg |
Teclado |
|
Idioma del Teclado | Español Retroiluminado |
Poder |
|
Capacidad de Batería | 52.5Wh |
Nombre de la Garantía:
Garantía Estándar Lenovo
Duración:
Garantía de 1 Año