La Laptop Dell de 14" WUXGA, modelo T5X8P, presenta un diseño elegante y funcional, ideal para diversas tareas. Equipado con un procesador Intel Core i5 de 10 núcleos, 12 hilos, ofrece una potencia base de 15 W y una frecuencia turbo máxima de 5 GHz, lo que garantiza un rendimiento eficiente en aplicaciones cotidianas y multitarea.
La pantalla tiene una diagonal de 35.6 cm (14") y una resolución de 1920 x 1200 píxeles, con un brillo de 300 cd/m² y una relación de aspecto nativa de 16:10. La tecnología IPS proporciona colores vibrantes y ángulos de visión amplios, mientras que el espacio de color NTSC del 45% asegura una representación precisa de los colores. La pantalla también cuenta con un acabado antirreflejante, lo que mejora la visibilidad en diferentes condiciones de luz.
Con 16 GB de memoria RAM DDR5 y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB, este dispositivo ofrece un rendimiento ágil y suficiente espacio para almacenar archivos y aplicaciones. La memoria interna es ampliable hasta 64 GB, lo que permite adaptarse a necesidades futuras. La conectividad se ve reforzada por la inclusión de puertos USB Type-C, HDMI y un puerto Ethernet LAN, además de soporte para Wi-Fi 6E, que proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 2400 Mbit/s.
El sistema operativo instalado es Windows 11 Pro, que ofrece una interfaz moderna y herramientas avanzadas para la productividad. Además, se incluye una prueba de 30 días de Microsoft 365, lo que permite acceder a aplicaciones de oficina de manera temporal.
La laptop cuenta con un sistema de audio MaxxAudio Pro, con dos altavoces incorporados que ofrecen una potencia de 2.5 W cada uno, y un micrófono integrado con dos canales para facilitar la comunicación. La cámara frontal tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles, ideal para videoconferencias.
La batería tiene una capacidad de 45 Wh y un peso de 200 g, con un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas. La carga rápida es una característica destacada, permitiendo una mayor eficiencia en el uso del dispositivo. El adaptador de corriente incluido tiene una potencia de 65 W y es compatible con un voltaje de entrada de 100 a 240 V.
El diseño de la laptop incluye un teclado en español, aunque no cuenta con teclado numérico. El dispositivo tiene un peso de 1.36 kg, lo que lo hace ligero y fácil de transportar. La carcasa está disponible en un elegante color negro, conocido como Magnetite.
En términos de seguridad, la laptop incluye un módulo de plataforma confiable (TPM) versión 2.0 y un sistema de privacidad para la cámara. La conectividad Bluetooth y la capacidad de conexión a redes móviles no están disponibles, pero el dispositivo ofrece múltiples opciones de conectividad a través de sus puertos.
En resumen, la Laptop Dell 14" WUXGA, i5, 16GB, 512GB, W11 T5X8P combina un rendimiento sólido, una pantalla de alta calidad y características de conectividad avanzadas, convirtiéndola en una opción versátil para usuarios que buscan un equipo confiable y eficiente.
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Copilot key | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.89 cm |
Altura (posterior) | 2.04 cm |
Profundidad | 225.3 mm |
Peso | 1.36 kg |
Ancho | 313.7 mm |
Memoria | |
---|---|
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 64GB |
Canales de memoria | Monocanal |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 162 ppi |
Diagonal de la pantalla | 14" |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD+ |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | ![]() |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
Potencia de carga requerida (máx) | 59 W |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Peso de la batería | 200 g |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Magnetite |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | 5 120U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
Generación del procesador | Intel Core 5 1xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2.5 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de pasillo | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable, TNR |
Empaquetado | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Banda Wi-Fi | Triple Banda 2.4/5/6 GHz |
WLAN controller manufacturer | Intel |
¡En Compupana evolucionamos la forma de