¿Quieres hacer negocios?¿Cansado de portátiles de gama básica que carecen de las herramientas que necesitas para gestionar un negocio? El portátil Lenovo V15 de 4.ª generación está repleto de funciones y tiene un precio económico. Este dispositivo cuenta con un potente procesamiento Intel®, tarjeta gráfica Intel® integrada que ahorra batería y una práctica pantalla de 39,62 cm (15,6?) con amplio espacio para trabajar. Dispone de una gran capacidad de memoria para acelerar el flujo de las tareas, así como de mucho espacio de almacenamiento para tus archivos. Además, está disponible en colores que se adaptan fácilmente a cualquier entorno de oficina: Black con textura especial por dos lados o Grey con acabado especial por dos lados.Conexión y seguridadNo importa si estás pensando en adquirir un portátil solo para ti o para todo un equipo de IT, el portátil Lenovo V15 de 4.ª generación se ha diseñado para hacer negocios. La compatibilidad con Wi-Fi 6 disponible y el puerto USB-C plenamente funcional permiten conectar datos a gran velocidad. El teclado cuenta con múltiples atajos de teclas de acceso rápido, incluido uno para los Servicios PYME de Lenovo. Además, incluye varias funciones de seguridad ThinkShield para proteger los datos y brindarte tranquilidad. Por si esto fuera poco, también tiene herramientas que te ayudarán a comunicarte en el mundo empresarial actual. Un ejemplo de estas herramientas es el software Lenovo Smart Appearance con efectos especiales para la cámara que permiten realizar mejores videollamadas y reuniones de negocios virtuales, con capacidad incluso para desenfocar el fondo y brindar mayor privacidad.Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
Intel Core i7-1355U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Webcam, FreeDOS¿Quieres hacer negocios?
¿Cansado de portátiles de gama básica que carecen de las herramientas que necesitas para gestionar un negocio? El portátil Lenovo V15 de 4.ª generación está repleto de funciones y tiene un precio económico. Este dispositivo cuenta con un potente procesamiento Intel®, tarjeta gráfica Intel® integrada que ahorra batería y una práctica pantalla de 39,62 cm (15,6″) con amplio espacio para trabajar. Dispone de una gran capacidad de memoria para acelerar el flujo de las tareas, así como de mucho espacio de almacenamiento para tus archivos. Además, está disponible en colores que se adaptan fácilmente a cualquier entorno de oficina: Black con textura especial por dos lados o Grey con acabado especial por dos lados.
Conexión y seguridad
No importa si estás pensando en adquirir un portátil solo para ti o para todo un equipo de IT, el portátil Lenovo V15 de 4.ª generación se ha diseñado para hacer negocios. La compatibilidad con Wi-Fi 6 disponible y el puerto USB-C plenamente funcional permiten conectar datos a gran velocidad. El teclado cuenta con múltiples atajos de teclas de acceso rápido, incluido uno para los Servicios PYME de Lenovo. Además, incluye varias funciones de seguridad ThinkShield para proteger los datos y brindarte tranquilidad. Por si esto fuera poco, también tiene herramientas que te ayudarán a comunicarte en el mundo empresarial actual. Un ejemplo de estas herramientas es el software Lenovo Smart Appearance con efectos especiales para la cámara que permiten realizar mejores videollamadas y reuniones de negocios virtuales, con capacidad incluso para desenfocar el fondo y brindar mayor privacidad.
Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Business black |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería | |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 6,4 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 7,5 h |
Indicador de carga de la batería | Sí |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | FSC certified package\nErP Lot 6\nErP Lot 26\nTÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)\nMIL-STD-810H |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 359,2 mm |
Profundidad | 235,8 mm |
Altura | 19,9 m |