La Laptop Dell de 14" FHD, modelo FKHT1, presenta un diseño elegante en color gris y un peso de 1.5 kg, lo que la convierte en una opción portátil y fácil de transportar. Su pantalla IPS de 35.6 cm (14") ofrece una resolución Full HD de 1920x1080 píxeles, con una densidad de píxel de 157 ppi y un brillo de 250 cd/m². La pantalla cuenta con una relación de contraste típica de 700:1 y es antirreflejante, lo que mejora la experiencia visual en diversas condiciones de iluminación.
Equipado con un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, este dispositivo cuenta con 10 núcleos y 12 filamentos, alcanzando una frecuencia turbo máxima de 4.6 GHz. La memoria RAM de 16 GB tipo DDR5-SDRAM permite un rendimiento fluido en múltiples tareas. Además, incluye un almacenamiento SSD de 512 GB, que proporciona una rápida velocidad de acceso a los datos gracias a su interfaz NVMe.
La conectividad es amplia, con soporte para Wi-Fi 6E (802.11ax) y Ethernet LAN, permitiendo velocidades de transferencia de datos de hasta 2400 Mbit/s. Dispone de varios puertos, incluyendo un puerto HDMI y tres puertos USB 3.0, así como un puerto USB PowerShare. La cámara frontal de 2.07 MP permite realizar videollamadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, y el sistema de audio MaxxAudio Pro ofrece una experiencia sonora de calidad.
La laptop incluye características de seguridad como un módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0 y una cámara con configuración de privacidad. La duración de la batería es adecuada, con un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas y una capacidad de 42 Wh. Además, cuenta con un teclado resistente a líquidos y un touchpad para una navegación cómoda.
En términos de sostenibilidad, este modelo tiene certificaciones ENERGY STAR y EPEAT Silver, con emisiones de carbono totales de 111, lo que refleja un compromiso con el medio ambiente. La laptop opera en un rango de temperatura de 0 a 40 °C y tiene una altitud de funcionamiento de -15.2 a 3048 m.
En resumen, la Laptop Dell 14" FHD, i5, 16GB, 512GB SSD, W11 FKHT1 combina un rendimiento potente con características de conectividad avanzadas y un diseño portátil, ideal para usuarios que buscan eficiencia y movilidad.
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 2 |
Emisiones de carbono (Uso) | 23 |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 82 |
Huella de carbono total | 111 |
Emisiones de carbono (Logística) | 4 |
Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 88 |
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Copilot key | ![]() |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.77 cm |
Altura (posterior) | 1.93 cm |
Profundidad | 219.4 mm |
Peso | 1.5 kg |
Ancho | 322.2 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Memoria | |
---|---|
Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 64GB |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 157 ppi |
Diagonal de la pantalla | 14" |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.161 x 0.161 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | ![]() |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de carga USB | 3.25 A |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Peso de la batería | 190 g |
Voltaje de la pila | 11.4V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
---|---|
Microsoft Copilot | ![]() |
Idioma del sistema operativo | Francés, Inglés, POR-BRA, Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | ![]() |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.60GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller manufacturer | Intel |
¡En Compupana evolucionamos la forma de