Modelo |
|
---|---|
Marca | Hp |
Modelo | Elitebook 640 G10 |
Número de Parte | 801F4LT#ABM |
Sistema Operativo / Software |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
Procesador |
|
Marca | Intel |
Generación | 13th Generation |
Modelo | Intel Core i7-1365U |
Núcleos | 10 |
Hilos | 12 |
Velocidad de Reloj | 5.20GHz |
Gráficos |
|
GPU Integrada | Gráficos Integrados Intel Iris |
Almacenamiento |
|
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
Almacenamiento soportado | PCIe NVMe SSD |
Memoria |
|
Tipo de Memoria | DDR4 |
Capacidad de Memoria | 16GB |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Ranuras de Memoria | 2 SODIMM |
Conectividad / Puertos |
|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wifi | Intel Wi-Fi 6 AX 211 - M.2 2230 |
Puertos | 1x Thunderbolt 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1x USB Type-C con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2x USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de alimentación); 1x Alimentación de CA; 1x HDMI 2.1; 1x Conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono; 1x RJ-45 |
Cámara | Si - 720p |
Unidad de CD / DVD | No |
Pantalla |
|
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tamaño de Pantalla | 14" |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
Pantalla Táctil | No |
Tipo de Panel | IPS |
Audio |
|
Sistema de audio | Altavoces Estéreo |
Micrófono Incorporado | Si |
Número de Altavoces | 2 |
Características Físicas |
|
Color | Plateado |
Altura(cm) | 21.39 |
Ancho(cm) | 32.19 |
Profundidad(cm) | 1.99 |
Peso | 1.41kg |
Teclado |
|
Idioma del Teclado | Español |
Poder |
|
Capacidad de Batería | 65 W |
Tipo de Batería | Iones de litio de 3 celdas |
Nombre de la Garantía:
Garantía Estándar HP
Duración:
Garantía de 3 Años