Especificaciones
Modelo |
|
---|---|
Marca | Dell |
Modelo | Latitude 3550 |
Número de Parte | YXJNT |
Sistema Operativo / Software |
|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Versión del Sistema Operativo | 11Pro |
Arquitectura del Sistema Operativo | 64-bit |
Procesador |
|
Marca | Intel |
Generación | 13ra Generación |
Modelo | Core i5-1335U |
Núcleos | 10 |
Hilos | 12 |
Velocidad de Reloj | 3.4 GHz (Hasta 4.6GHz) |
Gráficos |
|
GPU dedicada | N/A |
GPU Integrada | Gráficos Intel Iris Xe |
Almacenamiento |
|
Tipo de Almacenamiento | SSD |
Capacidad de Almacenamiento | 512GB |
Memoria |
|
Tipo de Memoria | DDR5 SO-DIMM |
Capacidad de Memoria | 16GB |
Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
Ranuras de Memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria Máxima | 64 GB |
Conectividad / Puertos |
|
Bluetooth | Si |
Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax |
Puertos Estandar | - 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type A - 1x USB4 Gen 2×2 - 1x Ethernet LAN (RJ-45) - 1x HDMI - 1x Headphone/microphone output combo |
Cámara | Si, 1080p (FHD) |
Puertos | Ethernet, HDMI, Jack para Auriculares, USB 3.2 |
Pantalla |
|
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tamaño de Pantalla | 15.6" |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tasa de Refresco | 60Hz |
Pantalla Táctil | N/A |
Tipo de Panel | IPS |
Audio |
|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Micrófono Incorporado | 2 |
Número de Altavoces | 2 |
Características Físicas |
|
Lector de Huellas | N/A |
Bisagra 360 grados | N/A |
Color | Gris |
Altura(cm) | 1.81 |
Ancho(cm) | 35.9 |
Profundidad(cm) | 23.97 |
Peso | 1.8 kg |
Teclado |
|
Idioma del Teclado | Teclado en Español sin Retroiluminación |
Poder |
|
Capacidad de Batería | 42 Wh |
Nombre de la Garantía:
Garantía Limitada para Hardware Dell
Duración:
Garantía de 1 año
¡En Compupana evolucionamos la forma de